Description
1. Thông tin chi tiết:
Súng bắn nhiệt độ không tiếp xúc Fluke 59 MAX là thiết bị đo nhiệt độ lý tưởng với dải nhiệt độ từ -30 °C đến 350 °C, với độ chính xác cao và giá cả vô cùng hợp lý, phù hợp với túi tiền của bạn. Thiết kế chắc chắn, chịu được va đập từ độ cao 1m sẽ đáp ứng tối đa công việc của bạn.
Các đặc điểm chính:
- Với công nghệ laser, việc đo của bạn sẽ cho kết quả chính xác hơn và độ lập lại cao
- Thiết kế màn hình CD lớn, có đèn nền giúp bạn dễ dàng đọc được các thông số hiển thị
- Có thiết kế nhỏ gọn, nhẹ dễ dàng có thể đựng vừa trong hộp dụng cụ
- Tỷ lệ khoảng cách và tiêu điển 8:1
- Đáp ứng định mức IP40
- Tính năng hiển thị nhiệt độ tối thiểu, tối đa hoặc nhiệt độ trung bình hoặc chênh lệch giữa hai số đo
- Cảnh báo nhiệt độ Cao và Thấp để hiển thị nhanh các số đo ngoài giới hạn
- Nguồn cung cấp điện là 1 pin AA
- Được bảo hành chính hãng 1 năm
2. Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật | |||||||||||||
Dải nhiệt độ | -30 °C đến 350 °C (-22 °F đến 662 °F) | ||||||||||||
Độ chính xác (Hiệu chuẩn ở nhiệt độ môi trường 23 °C ±2 °C) |
|
||||||||||||
Thời gian phản hồi (95 %) | |||||||||||||
Đáp ứng phổ | ≈8 mm đến 14 mm | ||||||||||||
Độ bức xạ nhiệt (Emissivity) | 0,10 đến 1,00 | ||||||||||||
Tỷ lệ khoảng cách và tiêu điểm | 8:1 (được tính theo 90 % năng lượng) | ||||||||||||
Độ phân giải màn hình | 0,1 °C (0,2 °F) | ||||||||||||
Khả năng lặp lại (% số đo) | ±1,0 % số đo hiển thị hoặc ±1,0 °C (±2,0 °F), lấy giá trị cao hơn trong hai số này | ||||||||||||
Nguồn điện | 1 pin AA IEC LR06 | ||||||||||||
Thời lượng pin | 12 giờ với tia laser và đèn nền bật | ||||||||||||
Trọng lượng | 220 g (7,76 oz) | ||||||||||||
Kích thước | (156 x 80 x 50) mm (6.14 x 3.15 x 2) inch | ||||||||||||
Nhiệt độ vận hành | 0 °C đến 50 °C (32 °F đến 122 °F) | ||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | -20 °C đến +60 °C (-4 °F đến 140 °F), (không có pin) | ||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 10 % đến 90 % RH không ngưng tụ ở 30 °C (86 °F) | ||||||||||||
Độ cao hoạt động | 2000 mét trên mực nước biển trung bình | ||||||||||||
Độ cao bảo quản | 12.000 mét trên mực nước biển trung bình | ||||||||||||
Kiểm tra rơi | 1 m | ||||||||||||
Chỉ số đánh giá sự bảo vệ các tác động xâm nhập từ bên ngoài | IP40 theo IEC 60529 | ||||||||||||
Rung và sốc | IEC 68-2-6 2.5 g, 10 đến 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms | ||||||||||||
Đạt chuẩn | EN/IEC 61010-1 | ||||||||||||
An toàn laser | FDA và EN 60825-1 Loại II | ||||||||||||
Tính tương hợp điện từ | 61326-1 EN 61326-2 |
3. Bảo hành & hỗ trợ demo:
Bảo Hành: Sản phẩm được bảo hành chính hãng 1 năm
Demo: Hỗ trợ demo miễn phí tại nhà máy/công trình (đối với một số sản phẩm). Vui lòng liên hệ hotline để được hướng dẫn hoặc tham khảo Chính sách Demo để biết thêm chi tiết.