Description
1. Thông tin chi tiết:
Bộ KIT đồng hồ vạn năng và súng bắn nhiệt Fluke 116/62 MAX+ (DMM + súng nhiệt) là sự kết hợp giữa Đồng hồ vạn năng hiệu dụng thực Fluke 116 với chức năng đo dòng AC, DC, đặc biệt thích hợp cho các chuyên gia HVAC và một Súng bắn nhiệt độ hồng ngoại Fluke 62 MAX+ nhỏ gon, đo được nhiệt độ từ -30 °C đến 650 °C. Sự kết hợp hoàn hảo của hai thiết bị giúp việc xử lý vấn đề đạt hiệu suất cao hơn.Nhiệt kế được tích hợp phục vụ cho các ứng dụng HVAC
Đồng hồ vạn năng HVAC Fluke 116
- Nhiệt kế được tích hợp phục vụ cho các ứng dụng HVAC
- Đo điện trở, tính thông mạch, tần số và điện dung
- Microampe để kiểm tra cảm biến báo cháy
- Trở kháng vào thấp
- Có đèn nền LED trắng hỗ trợ làm việc trong môi trường thiếu sáng
- Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng
- Đạt tiêu chuẩn an toàn CAT III 600V
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 62 MAX
- Dải đo: -30°C đến 650°C
- Độ chính xác cao: +1.0°C hoặc + 1.0% chỉ số đo
- Định mức IP54 về khả năng chống nước, chống bụi giúp việc làm việc trong môi trường đầy bụi bẩn hay thậm chí hoạt động dưới trời mưa đều khả thi
- Test rơi rớt 3m: thiết bị hoàn toàn có thể chịu được va đập và hoạt động bình thường nếu bạn vô tình làm rơi rớt thiết bị từ độ cao 3m, mà chưa hãng thiết bị nào làm được
- Tia laser kép giúp bạn dễ dàng định vị được vùng đo
2. Thông số kỹ thuật:
Đồng hồ vạn năng HVAC Fluke 116
| Thông số kỹ thuật | |
| Điện áp tối đa giữa đầu dây bất kỳ và dây nối đất | 600 V |
| Chống quá điện áp | 6 kV peak per IEC 61010-1 600 V CAT III, Kháng ô nhiễm độ 2 |
| Màn hình | 6,000 counts, 4 cập nhật/giây |
| Biểu đồ cột | 33 đoạn, 32 cập nhật/giây |
| Nhiệt độ hoạt động | -10 °C đến + 50 °C |
| Nhiệt độ bảo quản | -40 °C đến + 60 °C |
| Loại pin | Pin kiềm 9V, NEDA 1604A/ IEC 6LR61 |
| Tuổi thọ pin | Thông thường là 400 giờ, không có đèn nền |
| Thông số kỹ thuật về độ chính xác | ||
| Điện áp DC mV | Dải đo: | 600.0 mV |
| Độ phân giải: | 0.1 mV | |
| Độ chính xác: | ± ([% số đo] + [counts]): 0.5% + 2 | |
| DC volts | Dải đo/Độ phân giải: | 6.000 V / 0.001 V |
| Dải đo/Độ phân giải: | 60.00 V / 0.01 V | |
| Dải đo/Độ phân giải: | 600.00 V / 0.1 V | |
| Độ chính xác: | ± ([% of reading] + [counts]): 0.5% + 2 | |
| Auto volts | Dải đo: | 600.0 V |
| Độ phân giải: | 0.1 V | |
| Độ chính xác: | 2.0 % + 3 (dc, 45 Hz to 500 Hz)
4.0 % + 3 (500 Hz to 1 kHz) |
|
| Điện áp AC mV 1 hiệu dụng thực | Dải đo: | 600.0 mV |
| Độ phân giải: | 0.1 mV | |
| Độ chính xác: | 1.0 % + 3 (dc, 45 Hz to 500 Hz)
2.0 % + 3 (500 Hz to 1 kHz) |
|
| Điện áp AC V 1 hiệu dụng thực | Dải đo/Độ phân giải: | 6.000 V / 0.001 V |
| Dải đo/Độ phân giải: | 60.00 V / 0.01 V | |
| Dải đo/Độ phân giải: | 600.0 V / 0.1 V | |
| Độ chính xác: | 1.0 % + 3 (dc, 45 Hz to 500 Hz)
2.0 % + 3 (500 Hz to 1 kHz) |
|
| Tính thông mạch | Dải đo: | 600 Ω |
| Độ phân giải: | 1 Ω | |
| Độ chính xác: | Beeper on < 20 Ω, off > 250 Ω; detects opens or shorts of 500 μs or longer. | |
| Điện trở | Dải đo/Độ phân giải: | 600.0 Ω / 0.1 Ω |
| Dải đo/Độ phân giải: | 6.000 kΩ / 0.001 kΩ | |
| Dải đo/Độ phân giải: | 60.00 kΩ / 0.01 kΩ | |
| Dải đo/Độ phân giải: | 600.0 kΩ / 0.1 kΩ | |
| Dải đo/Độ phân giải: | 6.000 MΩ / 0.001 MΩ | |
| Độ chính xác: | 0.9 % + 1 | |
| Dải đo/Độ phân giải: | 40.00 MΩ / 0.01 MΩ | |
| Độ chính xác: | 1.5 % + 2 | |
| Kiểm tra đi-ốt | Dải đo/Độ phân giải: | 2.000 V / 0.001 V |
| Độ chính xác: | 0.9% + 2 | |
| Điện dung | Dải đo/Độ phân giải: | 1000 nF / 1 nF |
| Dải đo/Độ phân giải: | 10.00 μF / 0.01 μF | |
| Dải đo/Độ phân giải: | 100.0 μF / 0.1 μF | |
| Dải đo/Độ phân giải: | 9999 μF / 1 μF | |
| Dải đo/Độ phân giải: | 100 μF to 1000 μF | |
| Độ chính xác: | 1.9% + 2 | |
| Dải đo/Độ phân giải: | > 1000 μF | |
| Độ chính xác: | 5% + 20% | |
| Điện dung trở kháng thấp Lo-Z | Dải đo: | 1 nF to 500 μF |
| Độ chính xác: | 10% + 2 typical | |
| Nhiệt độ (cặp đầu dòType-K) | Dải đo/Độ phân giải: | -40 °C to 400 °C / 0.1 °C |
| Độ chính xác: | 1% + 102 | |
| Dải đo/Độ phân giải: | -40 °F to 752 °F / 0.2 °F | |
| Độ chính xác: | 1% + 182 | |
| Cường độ dòng điện AC hiệu dụng thực (45 Hz đến 500Hz) | Dải đo/Độ phân giải: | 600.0 μA / 0.1 μA |
| Độ chính xác: | 1.0% + 2 | |
| Cường độ dòng điện DC | Dải đo/Độ phân giải: | 600.0 μA / 0.1 μA |
| Độ chính xác: | 1.0% + 2 | |
| Hz (Đầu vào V hoặc A)2 | Dải đo/Độ phân giải: | 99.99 Hz / 0.01 Hz |
| Dải đo/Độ phân giải: | 999.99 Hz / 0.1 Hz | |
| Dải đo/Độ phân giải: | 9.999 Hz / 0.001 Hz | |
| Dải đo/Độ phân giải: | 50.00 Hz / 0.01 Hz | |
| Độ chính xác: | 0.1% + 2 | |
Súng bắn nhiệt độ hồng ngoại Fluke 62 MAX+
| Thông số kỹ thuật | ||
| Dải nhiệt độ | -30 °C to 650 °C (-22 °F to 1202 °F) | |
| Độ chính xác | ±1.0 °C or ±1.0% of số ghi, bất kể giá trị nào lớn hơn
-10 °C to 0 °C: ±2.0 -30 °C to -10 °C: ±3.0 |
|
| Thời gian phản hồi (95%) | Fluke 62+ MAX | |
| Đáp ứng phổ | 8 to 14 microns | |
| Độ bức xạ nhiệt | 0.10 to 1.00 | |
| Tỷ lệ khoảng cách và tiêu điểm | 12:1 (được tính theo 90 % năng lượng) | |
| Độ phân giải màn hình | 0.1 °C (0.2 °F) | |
| Khả năng lặp lại | ±0.5% số đo hoặc <±0.5 °C (1 °F), lấy giá trị cao hơn trong hai số này | |
| Nguồn điện | Pin AA | |
| Thời lượng pin | 8 giờ với tia laser và đèn nền bật | |
| Thông số kỹ thuật cơ học | Trọng lượng | 255 g (8.99 oz) |
| Kích thước | (175 x 85 x 75) mm (6.88 x 3.34 x 2.95) inches | |
| Nhiệt độ vận hành | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) | |
| Nhiệt độ bảo quản | -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F), (không có pin) | |
| Độ ẩm hoạt động | 10 % to 90 % RH không ngưng tụ ở 30 °C (86 °F) | |
| Độ cao hoạt động | 2000 mét trên mực nước biển trung bình | |
| Độ cao bảo quản | 12,000 mét trên mực nước biển trung bình | |
| Định mức IP | IP 54 per IEC 60529 | |
| Kiểm tra rơi | 3 meters | |
| Rung và sốc | IEC 68-2-6 2.5 g, 10 to 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms | |
| EMC | EN 61326-1:2006 EN 61326-2:2006 | |
| Tiêu chuẩn | Đạt chuẩn | EN/IEC 61010-1: 2001 |
| An toàn laser | FDA và EN 60825-1 Loại II | |
3. Danh sách phụ kiện:
| Tên model | Bao gồm |
| Fluke 116/62 MAX+ | 1 Máy chính Đồng hồ vạn năng Fluke 116 Phụ kiện đi kèm
1 Máy chính Súng bắn nhiệt độ hồng ngoại Fluke 62 MAX+ |
4. Bảo hành & hỗ trợ demo:
Bảo Hành: Sản phẩm được bảo hành chính hãng 1 năm
Demo: Hỗ trợ demo miễn phí tại nhà máy/công trình (đối với một số sản phẩm). Vui lòng liên hệ hotline để được hướng dẫn hoặc tham khảo Chính sách Demo để biết thêm chi tiết.
Liên hệ nhà phân phối ủy quyền chính hãng của Fluke tại Việt Nam để biết thêm thông tin về sản phẩm.
CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN RCM
Hotline: 082 8822 922
Email: customer@rcmi.com.vn
