Description
1. Thông tin chi tiết:
Camera nhiệt Fluke TiS20+ giúp tiết kiệm thời gian với mức độ hồng ngoại và phân tích phù hợp dù bạn đang ở bất kì đâu. Fluke TiS20 + với tính năng mạnh mẽ cùng công nghệ cao giúp đo việc đo kiểm nhiệt độ trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn kể cả trên mái nhà kiểm tra hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí, sâu trong nhà máy quét một động cơ, hoặc ở các tủ bảng điện đang khóa
Camera nhiệt cầm tay Fluke TiS20 + được thiết kế để giúp hoàn thành công việc nhanh chóng và dễ dàng hơn, Fluke TiS20+ công cụ phù hợp cho:
• Dịch vụ đo kiểm
• Hệ thống sưởi, thông gió, điều hòa không khí và điện lạnh
• Kỹ thuật viên bảo trì
Đặc điểm nổi bật:
- Chụp ảnh thực tế và ảnh nhiệt giúp có cái nhìn trực quan về vấn đề
- Màn hình cảm ứng liên tục IR-Fusion™
- Tuổi thọ pin 5 giờ
- Được thiết kế để chịu được rơi từ độ cao đến 2 mét
- Chống nước và bụi—Định mức vỏ bọc IP54
- Tự động sắp xếp và lập hồ sơ ảnh nhiệt với Fluke Connect™ Asset Tagging
- Độ phân giải hồng ngoại 120 x 90
Liên hệ nhà phân phối ủy quyền chính hãng của Fluke tại Việt Nam để biết thêm thông tin về sản phẩm.
2. Thông số kỹ thuật:
| Tính năng chính | |
| Độ phân giải hồng ngoại | 120 x 90 (10.800 điểm ảnh) |
| IFOV (độ phân giải không gian) | 7,6 mRad, D:S 130:1 |
| Trường nhìn | 50° H x 38° V |
| Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 50cm (20 inches) |
| Hệ thống lấy nét | Lấy nét cố định |
| Truyền dữ liệu | Cáp USB mini được sử dụng để chuyển hình ảnh sang PC |
| Kết nối không dây | Có, (802.11 b/g/n (2.4 GHz)) |
| Tải ảnh lên tức thì với Fluke Connect | Có, kết nối camera của bạn với mạng WiFi của tòa nhà (802.11 b/g/n (2.4 GHz)) và ảnh chụp sẽ được tự động tải lên hệ thống Fluke Connect để lưu trữ và xem trên PC |
| Chất lượng ảnh | |
| Công nghệ IR-Fusion | Chế độ AutoBlend liên tục từ 0% đến 100%. Thêm bối cảnh của chi tiết hiển thị vào hình ảnh hồng ngoại của bạn |
| Màn hình | Màn hình cảm ứng LCD 3,5” (dạng ngang) |
| Độ phân giải màn hình | LCD 320 x 240 |
| Độ nhạy nhiệt (NETD) | 60 mK |
| Tỷ lệ khung hình | 9 Hz |
| Chụp ảnh và lưu dữ liệu | |
| Bộ nhớ | Bộ nhớ trong 4GB (bao gồm khe cắm cho thẻ SD micro tùy chọn lên tới 32GB) |
| Cơ chế chụp, xem lại, lưu hình ảnh | Khả năng chụp, xem lại và lưu hình ảnh bằng một tay |
| Định dạng tập tin hình ảnh | Định dạng không bức xạ (jpeg) hoặc định dạng bức xạ đầy đủ (.is2); không cần phần mềm phân tích đối với định dạng tập tin không bức xạ (jpeg) |
| Phần mềm | Phần mềm máy tính Fluke Connect—phần mềm báo cáo và phân tích đầy đủ với quyền truy cập đến hệ thống Fluke Connect |
| Xuất định dạng tập tin bằng phần mềm | JPG, IS2 |
| Pin | |
| Pin (thay được tại chỗ, có thể sạc lại) | Bộ pin lithium ion thông minh có màn hình LED năm đoạn để hiển thị mức nguồn |
| Thời lượng pin | ≥ 5 giờ liên tục (không dùng WiFi) |
| Thời gian sạc pin | 2,5 giờ để sạc đầy |
| Hệ thống sạc pin | Sạc trong máy chụp ảnh. Cục sạc tự động 12 V tùy chọn |
| Vận hành AC | Vận hành bằng bộ cấp điện AC đi kèm (100 V AC đến 240 V AC, 50/60 Hz) |
| Tiết kiệm điện | Tự động tắt nguồn: 5, 10, 15 và 20 phút hoặc không bao giờ tắt nguồn |
| Đo nhiệt độ | |
| Phạm vi đo nhiệt độ (không được hiệu chỉnh xuống dưới 0 °C) | -20 °C đến 150 °C (-4°F đến 302°F) |
| Độ chính xác | Nhiệt độ mục tiêu tại hoặc trên 0°C: Độ chính xác: ± 2°C hoặc ± 2 % ở 25 °C, tùy theo giá trị nào lớn hơn. |
| Hiệu chỉnh độ phát xạ nhiệt trên màn hình | Có, bảng vật liệu |
| Bù nhiệt độ nền phản chiếu trên màn hình | Có |
| Nhiệt độ điểm trung tâm | Có |
| Điểm nhiệt độ | Đánh dấu điểm nóng và lạnh |
| Bảng màu | |
| Bảng màu tiêu chuẩn | 6: Ironbow, Xanh-Đỏ, Tương phản cao, Hổ phách, Kim loại nóng, Xám |
| Thông số kỹ thuật chung | |
| Dải quang phổ hồng ngoại | 8 μm đến 14 μm (sóng dài) |
| Nhiệt độ hoạt động | -10 °C đến 50 °C (14 °F đến +122 °F) |
| Nhiệt độ bảo quản | -40 °C đến 70 °C (-40 °F đến 158 °F) |
| Độ ẩm tương đối | 95%, không ngưng tụ |
| An toàn | IEC 61010-1: An toàn ô nhiễm cấp 2 |
| Tương thích điện từ | EN 61326-1, CISPR 11: Nhóm 1, Lớp A |
| US FCC | CFR, Phần 15C |
| Chống rung và chống va đập | 10 Hz đến 150 Hz, 0.15 mm, IEC 60068-2-6; 30 g, 11 ms, IEC 60068-2-27 |
| Rơi | Được thiết kế để chịu rơi từ độ cao 2 mét |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dài) | 26,7 cm x 10,1 cm x 14,5 cm (10,5 in x 4,0 in x 5,7 in) |
| Trọng lượng | 0,72 kg (1,6 lb) |
| Định mức vỏ bọc | IP54 (chống bụi, giới hạn xâm nhập; chống nước phun từ nhiều hướng) |
3. Bảo hành & hỗ trợ demo:
Bảo Hành: Sản phẩm được bảo hành chính hãng 1 năm
Demo: Hỗ trợ demo miễn phí tại nhà máy/công trình (đối với một số sản phẩm). Vui lòng liên hệ hotline để được hướng dẫn hoặc tham khảo Chính sách Demo để biết thêm chi tiết.
Liên hệ nhà phân phối ủy quyền chính hãng của Fluke tại Việt Nam để biết thêm thông tin về sản phẩm.
CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN RCM
Hotline: 082 8822 922
Email: customer@rcmi.com.vn
