Description
1. Thông tin chi tiết:
Giảm độ phức tạp. Độ chính xác cao. Lên đến 1.000 psi.
Máy hiệu chuẩn áp suất tự động Fluke 729 Pro thế hệ tiếp theo được thiết kế đặc biệt cho các kỹ thuật viên quy trình để đơn giản hóa quá trình hiệu chuẩn áp suất và cung cấp kết quả thử nghiệm nhanh hơn, chính xác hơn. Với sự hỗ trợ của bơm điện & bộ điều khiển tích hợp tự động, FLuke 729 Pro có thể đo áp suất mục tiêu cao tới 1.000 psi
Giờ đây, việc hiệu chuẩn trở nên dễ dàng như việc điều chỉnh các điểm kiểm tra áp suất đầu và cuối, mức dung sai trong khi Fluke 729 Pro sẽ quản lý phần còn lại.
Fluke 729 Pro tích hợp khả năng giao tiếp HART, cho phép điều chỉnh mA của máy phát HART, cấu hình và điều chỉnh đến giá trị áp suất áp dụng 0% và 100%
Thiết kế áp suất cao mới nhất đi kèm với hai tùy chọn đơn vị chính với 6 mô-đun áp suất bên trong có thể hoán đổi để biến đổi nó thành một dải hiệu chuẩn áp suất khác, giúp bạn tiết kiệm chi phí đầu tư vào một thiết bị hiệu chuẩn khác.
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT:
– Tự động tạo áp suất và điều chỉnh điều khiển chính xác cao tới 1.000 psi.
– Cung cấp Mô-đun đo áp suất bên trong có thể thay đổi được (PMM) lên đến 1.000psi.
– Có thể xách tay và nặng dưới 5kg.
– Hỗ trợ hiệu chuẩn tự động phạm vi áp suất rộng hơn của máy phát, công tắc và đồng hồ đo
– Nguồn hoặc đo áp suất để kiểm tra các thiết bị áp suất có cả đầu vào và đầu ra áp suất.
– Nguồn và mô phỏng tín hiệu mA trong khi đo áp suất để kiểm tra bộ chuyển đổi dòng điện sang áp suất (I / P).
– Giao tiếp HART để cấu hình và thực hiện cắt trên bộ truyền áp suất thông minh HART
– Cung cấp nguồn vòng lặp và đo đồng thời đầu ra mA từ một thiết bị được kết nối.
– Quy trình hiệu chuẩn as-found/ as-left ghi lại kết quả hiệu chuẩn , đáp ứng các quy định về chất lượng.
– Các tính năng nâng cao cho phép kiểm tra các thiết bị một cách tự động.
– Bộ pin Lithium-ion có thể sạc lại
– Thiết kế chắc chắn, tiện dụng
– Tương thích với phần mềm DPCTrack 2 cho giải pháp quản lý và hiệu chuẩn áp suất không cần giấy tờ
2. Thông số kỹ thuật:
729 Pro 7M | 729 Pro 4M | |
Key parameters | ||
Pressure control range | -14 to 1000 psi, -95 to 7000 kPa, -0.95 to 70 bar | -14 to 600 psi, -95 to 4000 kPa, -0.95 to 40 bar |
Pressure type | Gauge/absolute (Depends on the type of internal or external pressure module | |
Pressure accuracy and Control stability | 0.02% of FS, 0.005% of FS | |
Replaceable pressure measurement modules | Yes, 6 modules | Yes, 4 modules |
mA sourcing/measurement | Yes | |
Voltage measurement | Yes | |
Loop power | 24 V dc | |
Pressure switch testing | Yes | |
Pressure leakage testing | Yes | |
HART Communication | Yes, basic commands supported | |
Autostep / auto ramp | Yes (with customizable speed, mode and style) | |
Battery | Rechargeable lithium battery with charge indication (charged in the instrument or separately) | |
Language | English | |
Electrical specification | |
All specifications are valid to 110% of range, except 24 mA source and simulate which are valid to 100% of range. | |
Ranges | |
mA measure, source and simulate | 0 mA to 24 mA |
Volts dc measurement | 0 V dc to 30 V dc |
Resolution | |
mA dc source, simulate and measure | 1 μA |
Voltage dc measurement | 1 mV |
Accuracy | 0.01% FS ±2 LSD all ranges (at 23 °C ±5 °C) |
Stability | 20 ppm FS /°C (-10 °C to +18 °C and 28 °C to 50 °C) |
mA simulation working voltage | 12 V dc to 30 V dc |
Loop compliance voltage | 24 V dc @ 20 mA |
Temperature measurement , 100 Ω Pt(385) RTD | -50 °C to 150 °C |
Temperature resolution | 0.01 °C |
Temperature accuracy | ±0.1 °C ±0.25 °C combined uncertainty when using 720 RTD probe (optional accessory) |
Drive capability (mA source) | 1200 Ω (without HART resistor), 950 Ω (with internal HART resistor) |
Mechanical specification | |
Dimension (HxWxL) | 290 mm X 215 mm *X100 mm, (4.3 in x 4.4 in x 9.4 in) |
Weight | 4.9 kg, (10.8 lbs) |
Environmental specification | |
Operating temperature | -10 °C to 50 °C |
Pressure control | 0 °C to 50 °C |
Battery charging | 0 °C to 40 °C |
Storage temperature | -20 °C to 60 °C |
Operating altitude | |
Storage altitude | |
Operating humidity | “Non-condensing (<10°C) ≤90 % RH (10 °C to 30 °C) ≤75 % RH (30 °C to 40 °C) ≤45 % RH (40 °C to 50 °C)” |
Pressure Module Selection Table | ||||||
Pressure module | Pressure type | Range | Resolution | Overall uncertainty | 729Pro 4M | 729Pro 7M |
FLK-PMM-200K | Gauge | (-15 to 30) psi | 0.0001 psi | 0.02 % FS / year, maximum | • | • |
(-100 to 200) kPa | 0.001 kPa | |||||
(-1 to 2) bar | 0.00001 bar | |||||
FLK-PMM-200KA | Absolute | (0 to 30) psi | 0.0001 psi | 0.05 % FS / year, maximum | • | • |
(0 to 200) kPa | 0.001 kPa | |||||
(0 to 2) bar | 0.00001 bar | |||||
FLK-PMM-2000K | Gauge | (-14 to 300) psi | 0.001 psi | 0.02 % FS / year, maximum | • | • |
(-95 to 2000) kPa | 0.01 kPa | |||||
(-0.95 to 20) bar | 0.0001 bar | |||||
FLK-PMM-4000K | Gauge | (-14 to 600) psi | 0.01 psi | 0.02 % FS / year, maximum | • | • |
(-95 to 4000) kPa | 0.01 kPa | |||||
(-0.95 to 40) bar | 0.0001 ba | |||||
FLK-PMM-7000K | Gauge | (-14 to 1000) psi | 0.01 psi | 0.02 % FS / year, maximum | • | |
(-95 to 7000) kPa | 0.01 kPa | |||||
(-0.95 to 70) bar | 0.0001 ba | |||||
FLK-PMM-7000KA | Absolute | (0 to 1000) psi | 0.01 psi |
0.02 % FS / year, maximum | • | |
(0 to 7000) kPa | 0.01 kPa | |||||
(0 to 70) bar | 0.0001 ba | |||||
Dry air or non-corrosive gases only / 15 °C to 35 °C, all ranges |
3. Bảo hành & hỗ trợ demo:
Bảo Hành: Sản phẩm được bảo hành chính hãng 1 năm
Demo: Hỗ trợ demo miễn phí tại nhà máy/công trình (đối với một số sản phẩm). Vui lòng liên hệ hotline để được hướng dẫn hoặc tham khảo Chính sách Demo để biết thêm chi tiết.
CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN RCM
Hotline: 082 8822 922
Email: customer@rcmi.com.vn