Description
1. Thông tin chi tiết:
Đặc điểm và khả năng đo lường:
- Công nghệ VoltAlert™ để thử điện không tiếp xúc
- AutoVolt lựa chọn điện áp AC/DC tự động
- Trở kháng đầu vào thấp: giúp tránh các số đo không chính xác do điện áp ảo (nguồn ảo)
- Đèn nền LED trắng lớn để làm việc trong các vùng chiếu sáng kém
- Hiệu dụng thực để đo chính xác trên các tải phi tuyến
- Đo 10 A (20 A quá tải trong 30 giây)
- Điện trở, tính thông mạch, tần số và điện dung
- Chế độ Min/Max/Avg có thời gian chạy để ghi lại tăng giảm tín hiệu
- Tương thích với dây treo nam châm tùy chọn (ToolPak™) để vận hành rảnh tay
- Đạt chuẩn an toàn CAT III 600 V
2. Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật | |
Điện áp tối đa giữa đầu dây bất kỳ và dây nối đất | 600 V |
Chống quá điện áp | 6 kV peak per IEC 61010-1 600 V CAT III, Kháng ô nhiễm độ 2 |
Màn hình | 6,000 counts, 4 cập nhật/giây |
Biểu đồ cột | 33 đoạn, 32 cập nhật/giây |
Nhiệt độ hoạt động | -10 °C đến + 50 °C |
Nhiệt độ bảo quản | -40 °C đến + 60 °C |
Loại pin | Pin kiềm 9V, NEDA 1604A/ IEC 6LR61 |
Tuổi thọ pin | Thông thường là 400 giờ, không có đèn nền |
Thông số kỹ thuật về độ chính xác | ||
Điện áp DC mV | Dải đo: | 600.0 mV |
Độ phân giải: | 0.1 mV | |
Độ chính xác: | ± ([% số đo] + [counts]): 0.5% + 2 | |
DC volts | Dải đo/Độ phân giải: | 6.000 V / 0.001 V |
Dải đo/Độ phân giải: | 60.00 V / 0.01 V | |
Dải đo/Độ phân giải: | 600.00 V / 0.1 V | |
Độ chính xác: | ± ([% of reading] + [counts]): 0.5% + 2 | |
Auto volts | Dải đo: | 600.0 V |
Độ phân giải: | 0.1 V | |
Độ chính xác: | 2.0 % + 3 (dc, 45 Hz to 500 Hz) 4.0 % + 3 (500 Hz to 1 kHz) |
|
Điện áp AC mV 1 hiệu dụng thực | Dải đo: | 600.0 mV |
Độ phân giải: | 0.1 mV | |
Độ chính xác: | 1.0 % + 3 (dc, 45 Hz to 500 Hz) 2.0 % + 3 (500 Hz to 1 kHz) |
|
Điện áp AC V 1 hiệu dụng thực | Dải đo/Độ phân giải: | 6.000 V / 0.001 V |
Dải đo/Độ phân giải: | 60.00 V / 0.01 V | |
Dải đo/Độ phân giải: | 600.0 V / 0.1 V | |
Độ chính xác: | 1.0 % + 3 (dc, 45 Hz to 500 Hz) 2.0 % + 3 (500 Hz to 1 kHz) |
|
Tính thông mạch | Dải đo: | 600 Ω |
Độ phân giải: | 1 Ω | |
Độ chính xác: | Beeper on < 20 Ω, off > 250 Ω; detects opens or shorts of 500 μs or longer. | |
Điện trở | Dải đo/Độ phân giải: | 600.0 Ω / 0.1 Ω |
Dải đo/Độ phân giải: | 6.000 kΩ / 0.001 kΩ | |
Dải đo/Độ phân giải: | 60.00 kΩ / 0.01 kΩ | |
Dải đo/Độ phân giải: | 600.0 kΩ / 0.1 kΩ | |
Dải đo/Độ phân giải: | 6.000 MΩ / 0.001 MΩ | |
Độ chính xác: | 0.9 % + 1 | |
Dải đo/Độ phân giải: | 40.00 MΩ / 0.01 MΩ | |
Độ chính xác: | 1.5 % + 2 | |
Kiểm tra đi-ốt | Dải đo/Độ phân giải: | 2.000 V / 0.001 V |
Độ chính xác: | 0.9% + 2 | |
Điện dung | Dải đo/Độ phân giải: | 1000 nF / 1 nF |
Dải đo/Độ phân giải: | 10.00 μF / 0.01 μF | |
Dải đo/Độ phân giải: | 100.0 μF / 0.1 μF | |
Dải đo/Độ phân giải: | 9999 μF / 1 μF | |
Dải đo/Độ phân giải: | 100 μF to 1000 μF | |
Độ chính xác: | 1.9% + 2 | |
Dải đo/Độ phân giải: | > 1000 μF | |
Độ chính xác: | 5% + 20% | |
Điện dung trở kháng thấp Lo-Z | Dải đo: | 1 nF to 500 μF |
Độ chính xác: | 10% + 2 typical | |
Nhiệt độ (cặp đầu dòType-K) | Dải đo/Độ phân giải: | -40 °C to 400 °C / 0.1 °C |
Độ chính xác: | 1% + 102 | |
Dải đo/Độ phân giải: | -40 °F to 752 °F / 0.2 °F | |
Độ chính xác: | 1% + 182 | |
Cường độ dòng điện AC hiệu dụng thực (45 Hz đến 500Hz) | Dải đo/Độ phân giải: | 600.0 μA / 0.1 μA |
Độ chính xác: | 1.0% + 2 | |
Cường độ dòng điện DC | Dải đo/Độ phân giải: | 600.0 μA / 0.1 μA |
Độ chính xác: | 1.0% + 2 | |
Hz (Đầu vào V hoặc A)2 | Dải đo/Độ phân giải: | 99.99 Hz / 0.01 Hz |
Dải đo/Độ phân giải: | 999.99 Hz / 0.1 Hz | |
Dải đo/Độ phân giải: | 9.999 Hz / 0.001 Hz | |
Dải đo/Độ phân giải: | 50.00 Hz / 0.01 Hz | |
Độ chính xác: | 0.1% + 2 |
3. Danh sách phụ kiện:
Tên model | Mô tả |
Fluke 117 | Đồng hồ vạn năng dành cho kỹ thuật điện với dò điện áp không tiếp xúc
Model này bao gồm các phụ kiện sau:
|
Thiết bị này có thể mua kèm thêm các phụ kiện khác để mở rộng chức năng. Vui lòng liên hệ chúng tôi ở thông tin bên dưới để được tư vấn thêm:
4. Bảo hành & hỗ trợ demo:
Bảo Hành: Sản phẩm được bảo hành chính hãng 1 năm
Demo: Hỗ trợ demo miễn phí tại nhà máy/công trình (đối với một số sản phẩm). Vui lòng liên hệ hotline để được hướng dẫn hoặc tham khảo Chính sách Demo để biết thêm chi tiết.
Liên hệ nhà phân phối ủy quyền chính hãng của Fluke tại Việt Nam để biết thêm thông tin về sản phẩm.
CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN RCM
Hotline: 082 8822 922
Email: customer@rcmi.com.vn